
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 601 | 8243 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 600 | 2974 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 599 | 3719 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 598 | 0434 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 597 | 8450 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | MG - 596 | 3196 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MG - 595 | 1294 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | MG - 594 | 3872 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | MG - 593 | 6319 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG - 592 | 5471 |
